Funciones
Todo lo que hace Awacino
Una aplicación para sus redes: Beam out, Beam in, automatización. Esto es lo que incluye cada plan.
Comparar
Funciones por plan
| Privado | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Awacino SituIP | ||||
| Beam out con una SituIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam in con códigos revocables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Directo, cifrado de extremo a extremo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internet a través de la red a la que se ha conectado con Beam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso desatendido (Linux, Raspberry Pi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin contador de tiempo ni límite de tráfico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sus propios clientes RDP, VNC, SSH, SMB y de bases de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plazas | ||||
| Plazas incluidas | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Plaza adicional | 5 € una vez | 5 € / mes | 5 € / mes | 5 € / mes |
| Personas por cuenta | no se cuentan | no se cuentan | no se cuentan | no se cuentan |
| Awacino Unattended | ||||
| Terminal integrado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cifrado de extremo a extremo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Llamadas al terminal inteligente por día | 10 | 100 | 250 | 500 |
| Awacino Automation | ||||
| Proyectos de Smart Device Automation | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic Beam: sesiones de Claude CLI en todas sus máquinas | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Su propia clave de IA o suscripción a Claude para la automatización | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación de tareas | – | – | ✓ | ✓ |
| Orquestador | – | – | – | ✓ |
| Registro de auditoría | ||||
| Registro de auditoría | – | fecha y acción | todos los detalles | todos los detalles |
| Conservado durante | – | 30 días | 6 meses | 12 meses |
| Descargar como CSV (ZIP) | – | – | ✓ | ✓ |
| Soporte | ||||
| Enviar tickets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio | ||||
| Uso comercial | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al mes | 0 € | 14,99 € | 49,99 € | 99,99 € |
| Al año | 0 € | 152,99 € | 509,99 € | 999,99 € |
Planes para flotas y MSP con más de 50 plazas: previo acuerdo.
Elija el plan que le convenga
Uso gratuito con 2 plazas, desde 14,99 € al mes para equipos / uso comercial.