Ominaisuudet
Kaikki, mitä Awacino tekee
Yksi sovellus verkoillesi: beam out, beam in, automatisoi. Tässä on, mitä kukin paketti sisältää.
Vertaa
Ominaisuudet paketeittain
| Yksityinen | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Awacino SituIP | ||||
| Beam out SituIP:n kanssa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam in perutettavilla koodeilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suora, salattu päästä päähän | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internet sen verkon kautta, johon beamasit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valvomaton käyttö (Linux, Raspberry Pi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ei aikamittaria, ei liikennerajaa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omat RDP-, VNC-, SSH-, SMB- ja tietokanta-asiakasohjelmasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paikat | ||||
| Sisältyvät paikat | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Lisäpaikka | 5 € kerran | 5 € / kk | 5 € / kk | 5 € / kk |
| Ihmisiä tiliä kohti | ei lasketa | ei lasketa | ei lasketa | ei lasketa |
| Awacino Unattended | ||||
| Sisäänrakennettu pääte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salaus päästä päähän | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Älykkään päätteen kutsut päivässä | 10 | 100 | 250 | 500 |
| Awacino Automation | ||||
| Smart Device Automation -projektit | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic Beam: Claude CLI -istunnot koneidesi välillä | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oma tekoälyavain tai Claude-tilaus automaatiota varten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tehtävien ajoitus | – | – | ✓ | ✓ |
| Orchestrator | – | – | – | ✓ |
| Tarkastusloki | ||||
| Tarkastusloki | – | päivämäärä ja toiminto | kaikki tiedot | kaikki tiedot |
| Säilytysaika | – | 30 päivää | 6 kuukautta | 12 kuukautta |
| Lataus CSV-muodossa (ZIP) | – | – | ✓ | ✓ |
| Tuki | ||||
| Tikettien lähetys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hinta | ||||
| Kaupallinen käyttö | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuukaudessa | 0 € | 14,99 € | 49,99 € | 99,99 € |
| Vuodessa | 0 € | 152,99 € | 509,99 € | 999,99 € |
Fleet- ja MSP-paketit yli 50 paikalle: sopimuksen mukaan.
Valitse sopiva paketti
Ilmainen käyttö 2 paikalla, tiimeille / kaupalliseen käyttöön alkaen 14,99 € kuukaudessa.