Functies
Alles wat Awacino doet
Eén app voor uw netwerken: beam out, beam in, automatiseren. Hier ziet u wat elk abonnement bevat.
Vergelijken
Functies per abonnement
| Privé | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Awacino SituIP | ||||
| Beam out met een SituIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam in met intrekbare codes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct, end-to-end versleuteld | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internet via het netwerk waarin u beamt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onbeheerde toegang (Linux, Raspberry Pi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geen tijdmeter, geen verkeerslimiet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uw eigen RDP-, VNC-, SSH-, SMB- en databaseclients | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slots | ||||
| Inbegrepen slots | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Extra slot | €5 eenmalig | €5 / maand | €5 / maand | €5 / maand |
| Mensen per account | niet geteld | niet geteld | niet geteld | niet geteld |
| Awacino Unattended | ||||
| Ingebouwde terminal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| End-to-end versleuteling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aanroepen van de slimme terminal per dag | 10 | 100 | 250 | 500 |
| Awacino Automation | ||||
| Smart Device Automation-projecten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic Beam: Claude CLI-sessies op al uw machines | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uw eigen AI-sleutel of Claude-abonnement voor automatisering | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taken inplannen | – | – | ✓ | ✓ |
| Orchestrator | – | – | – | ✓ |
| Auditlog | ||||
| Auditlog | – | datum en actie | alle details | alle details |
| Bewaard gedurende | – | 30 dagen | 6 maanden | 12 maanden |
| Downloaden als CSV (ZIP) | – | – | ✓ | ✓ |
| Support | ||||
| Tickets indienen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prijs | ||||
| Zakelijk gebruik | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Per maand | €0 | €14,99 | €49,99 | €99,99 |
| Per jaar | €0 | €152,99 | €509,99 | €999,99 |
Fleet- en MSP-abonnementen voor meer dan 50 slots: in overleg.
Kies het abonnement dat bij u past
Gratis gebruik met 2 slots, vanaf €14,99 per maand voor teams / zakelijk.