Funzioni
Tutto ciò che fa Awacino
Un'unica app per le vostre reti: Beam out, Beam in, automazione. Ecco che cosa include ciascun piano.
Confronto
Funzioni per piano
| Privato | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Awacino SituIP | ||||
| Beam out con un SituIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam in con codici revocabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diretto, con crittografia end-to-end | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internet attraverso la rete in cui avete fatto il beam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso non presidiato (Linux, Raspberry Pi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nessun contatore di tempo, nessun limite di traffico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| I vostri client RDP, VNC, SSH, SMB e database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slot | ||||
| Slot inclusi | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Slot aggiuntivo | 5 € una tantum | 5 € / mese | 5 € / mese | 5 € / mese |
| Persone per account | non contate | non contate | non contate | non contate |
| Awacino Unattended | ||||
| Terminale integrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crittografia end-to-end | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiamate al terminale intelligente al giorno | 10 | 100 | 250 | 500 |
| Awacino Automation | ||||
| Progetti Smart Device Automation | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic Beam: sessioni Claude CLI su tutte le vostre macchine | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Una vostra chiave IA o un abbonamento Claude per l'automazione | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione dei compiti | – | – | ✓ | ✓ |
| Orchestrator | – | – | – | ✓ |
| Registro di controllo | ||||
| Registro di controllo | – | data e azione | tutti i dettagli | tutti i dettagli |
| Conservato per | – | 30 giorni | 6 mesi | 12 mesi |
| Scaricabile come CSV (ZIP) | – | – | ✓ | ✓ |
| Supporto | ||||
| Aprire ticket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prezzo | ||||
| Uso commerciale | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Al mese | 0 € | 14,99 € | 49,99 € | 99,99 € |
| All'anno | 0 € | 152,99 € | 509,99 € | 999,99 € |
Piani Fleet e MSP per più di 50 slot: su accordo.
Il cuore del sistema
Il nucleo di Awacino
Scegliete il piano adatto
Uso gratuito con 2 slot, da 14,99 € al mese per team / uso commerciale.