Funktionen
Alles, was Awacino kann
Eine App für Ihre Netzwerke: Beam out, Beam in, automatisieren. Das enthält jeder Plan.
Vergleich
Funktionen nach Plan
| Privat | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Verbindungen | ||||
| Beam out mit einer SituIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beam in mit widerrufbaren Codes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direkt, Ende-zu-Ende-verschlüsselt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internet über das Netzwerk, in das Sie sich gebeamt haben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufwecken bei Bedarf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keine Zeitmessung, keine Datenobergrenze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ihre eigenen Clients für RDP, VNC, SSH, SMB und Datenbanken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slots | ||||
| Inklusive Slots | 2 | 5 | 15 | 50 |
| Zusätzlicher Slot | 5 € einmalig | 5 € / Monat | 5 € / Monat | 5 € / Monat |
| Personen pro Konto | werden nicht gezählt | werden nicht gezählt | werden nicht gezählt | werden nicht gezählt |
| Automatisierung und KI | ||||
| Smart-Device-Automation-Projekte | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentic Beam: Claude-CLI-Sitzungen über alle Ihre Rechner | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Aufrufe pro Tag über unseren Schlüssel | 10 | 100 | 250 | 500 |
| Eigener KI-Schlüssel oder eigenes Claude-Abonnement für die Automatisierung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitplanung | – | – | ✓ | ✓ |
| Orchestrator | – | – | – | ✓ |
| Kontrolle | ||||
| Audit-Log | Sitzungen, 30 Tage | – | Sitzungen, 90 Tage | Befehle + Sitzungen, 180 Tage |
| Gewerbliche Nutzung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preis | ||||
| Pro Monat | 0 € | 14,99 € | 49,99 € | 99,99 € |
| Pro Jahr | 0 € | 152,99 € | 509,99 € | 999,99 € |
Fleet- und MSP-Pläne für mehr als 50 Slots: nach Vereinbarung.
Im Kern
Das Herzstück von Awacino
Wählen Sie den passenden Plan
Kostenlos für private Nutzung, ab 14,99 € im Monat für Teams / gewerblich.